【サカつくRTW】「イタリア」国籍の新選手が3人登場!ピックアップスカウト
公開日:2022/03/02 最終更新日:2022/08/10
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
ピックアップスカウト

3月2日(水) メンテナンス終了後 ~ 4月6日(水) 10:59
「ピックアップスカウト Vol.45」を開催します!
・ファビオ・クアリャレッラ(CF/フィニッシャー系統)
・ロレンツォ・ペッレグリーニ(DMF/セントラルMF系統)
・アンドレア・ラノッキア(CB/ハードマーカー系統)
今回のスカウト
■使用GB
STEP1 10連 GB2400個
STEP2 10連 GB2700個
STEP3 10連 GB3000個
STEP4 10連 GB3300個
STEP5 10連 GB3600個
・新★5選手のみ「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場します。
※限界突破はしていない状態で登場します。
※★3・★4選手と既存★5選手は初期値の状態で登場します。
・通常枠の★5確率が10%となっています
・STEP1は2400GBで「★5確定スカウトチケット」の特典が付いています
・STEP2~4はお得なGBとなっております
・STEP2~5は新★5選手1人確定となっております
・登場する新★5選手はボーナス選手です。この3月中に開催される「レジェンドマッチ」でポイントボーナスが付きます。
・本特典付きスカウトは3ループ(15回)までで終了となります。
| STEP数 | 特別獲得枠 (10連中の1枠) | 特典アイテム |
|---|---|---|
| STEP1 | なし | ★5確定スカウトチケット |
| STEP2 | 新★5選手 1名確定 | なし |
| STEP3 | 新★5選手 1名確定 | なし |
| STEP4 | 新★5選手 1名確定 | なし |
| STEP5 | 新★5選手 1名確定 | なし |
■特別獲得枠とは
10連中のうち「1枠」において特定選手の獲得確率が上昇する枠のことを指します。
残り9枠の各★5選手出現確率は通常確率となります。
ピックアップ選手
※紹介しているパラメータは最大値のものです。
ファビオ・クアリャレッラ
![]() | ★5 ファビオ・クアリャレッラ 21-22 | ||
|---|---|---|---|
| イタリアのゴールマシーン+ (フィニッシャー系統) | |||
| 10773 (1689位) | イタリア | ||
一致する監督
![]() ★5 P・ファンセカ(SP) |
![]() ★5 レッピ(SP) |
![]() ★5 ピルラ(SP) |
![]() ★4 ヘネバイラー(SP) |
![]() ★4 ジメーノ(SP) |
![]() ★4 カンパオリ |
![]() ★4 カペール(SP) |
![]() ★4 サリー |
ロレンツォ・ペッレグリーニ
![]() | ★5 ロレンツォ・ペッレグリーニ 21-22 | ||
|---|---|---|---|
| イタリアのコンダクター+ (セントラルMF系統) | |||
| 10772 (1691位) | イタリア | ||
一致する監督
![]() ★5 パオリ(SP) |
![]() ★4 マルデーノ |
アンドレア・ラノッキア
![]() | ★5 アンドレア・ラノッキア 21-22 | ||
|---|---|---|---|
| イタリアのデュエリスト+ (ハードマーカー系統) | |||
| 10771 (1702位) | イタリア | ||
一致する監督
![]() ★4 ヘネバイラー(SP) |
![]() ★4 ジメーノ(SP) |
![]() ★4 ダミッチ(SP) |
![]() ★4 カンパオリ |
![]() ★4 クエリョ(SP) |
![]() ★4 フェルナンドス(SP) |
![]() ★4 マルデーノ |
![]() ★4 サリー |
排出される★5選手
| アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★5 ファビオ・クアリャレッラ 21-22 フィニッシャー系統/リグリアFC 特徴:ゴールハンター/シュート職人/野生の嗅覚 | 10773 (1689位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ロレンツォ・ペッレグリーニ 21-22 セントラルMF系統/ACローマ 特徴:反転/パス職人/精密機械 | 10772 (1691位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アンドレア・ラノッキア 21-22 ハードマーカー系統/ミラノFC 特徴:鎮圧/タックル職人/強奪者 | 10771 (1702位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ホアキン・コレア 21-22 ポストプレーヤー系統/ミラノFC 特徴:シュート職人/フィジカル◎/エアコマンダー | 10182 (1888位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フェラン・トーレス 21-22 フィニッシャー系統/SCマンチェスター 特徴:ゴールゲッター/シュート職人/野生の嗅覚 | 10771 (1702位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジェルダン・シャチリ 20-21 アタッカー系統/SCリバプール 特徴:ドリブル職人/フィジカル◎/ドリブルマスター | 9955 (2093位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ノリート 20-21 ムービングFW系統/FCビーゴ 特徴:一匹狼/フィジカル◎/野生の嗅覚 | 9981 (2001位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フロリアン・トヴァン 19-20 フィニッシャー系統/FCマルセイユ 特徴:根性◎/回復◎/野生の嗅覚 | 9731 (2288位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジェシー・リンガード 20-21 アタッカー系統/ウェストハムFC 特徴:ドリブル職人/根性◎/ドリブルマスター | 9955 (2093位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ルイス・アルベルト 20-21 アタッカー系統/SCラツィオ 特徴:パス職人/フィジカル◎/精密機械 | 9955 (2093位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 デニス・チェリシェフ 20-21 カット・イン系統/ユーロスターズ 特徴:ドリブル職人/根性◎/ドリブルマスター | 9956 (2053位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ヘンリク・ムヒタリアン 20-21 アタッカー系統/ACローマ 特徴:ゴールハンター/超回復/ドリブルマスター | 10256 (1794位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ペドロ・ロドリゲス 20-21 テクニカルドリブラー系統/ACローマ 特徴:勝負師/パス職人/コンダクター | 10233 (1815位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ネマニャ・マティッチ 20-21 インサイドハーフ系統/マンチェスターFC 特徴:マーク職人/フィジカル◎/マークマスター | 9955 (2093位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 モハメド・エルネニー 20-21 セントラルMF系統/ノースロンドンFC 特徴:パス職人/超回復/コンダクター | 9981 (2001位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ナビ・ケイタ 20-21 セントラルMF系統/SCリバプール 特徴:孤高/ガラスの右足/ドリブルマスター | 10030 (1943位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 O・ジンチェンコ 21-22 組立SB系統/SCマンチェスター 特徴:パス職人/フィジカルスター/コンダクター | 10208 (1858位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ティロ・ケーラー 19-20 バランスSB系統/パリFC 特徴:狂犬/フィジカルスター/コンダクター | 10006 (1962位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 エルセイド・ヒサイ 19-20 クロサー系統/ナポリFC 特徴:フィジカル◎/回復◎/ホーク・アイ | 9731 (2288位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フィル・ジョーンズ 20-21 バランスSB系統/マンチェスターFC 特徴:タックル職人/ジェントルマン/強奪者 | 9956 (2053位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ファン・ジェズス 20-21 ディフェンスリーダー系統/ACローマ 特徴:フィジカルスター/タックル職人/強奪者 | 10206 (1869位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジョエル・フェルトマン 20-21 スイーパー系統/ユーロスターズ 特徴:孤軍/ジェントルマン/カットマン | 10005 (1983位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 クル・ズマ 21-22 ハードマーカー系統/ウェストハムFC 特徴:鎮圧/マーク職人/マークマスター | 10771 (1702位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ダビド・オスピナ 20-21 守護神系統/ナポリFC 特徴:スーパーサブ/ハイボール◎/難攻不落 | 9614 (2313位) |

























































