本Wikiは株式会社セガからの依頼をもとに運営を行っています。
記事の監修はすべて本Wikiによるものです。
-
お知らせ(09/27)
- ▶「「ワールドツアー ヨーロッパ’22-23(2023年09月27日)」で獲得できるアクセサリーと効果」を作成しました。今回はMF用の虹アクセサリーです。
開催中のスカウト
開催中のプレミアムスカウト | |
---|---|
![]() スーパースターフェスレジェンド |
![]() ジャパンレジェンズスカウト |
![]() セプテンバープレミアムスカウト |
![]() デル・ピエロ記念スカウト |
![]() 戦術別スカウト |
|
開催中のイベント | |
![]() Wツアー ヨーロッパ22-23 |
最新情報
09月27日(水)更新内容 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★6 マカーニョ(SP) スペイン/4-5-1(O) 真紅の秩序 染め:スペイン |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フェルナンド・モリエンテス 99-00 スペイン/マドリードFC CF/ポストプレーヤー系統 スーパースターフェスレジェンド |
![]() | ![]() ![]() | ★5 グティ 99-00 スペイン/マドリードFC OMF/チャンスメーカー系統 スーパースターフェスレジェンド |
![]() | ![]() ![]() | ★5 セルヒオ・ブスケツ 22-23 スペイン/CDバルセロナ DMF/ピボーテ系統 スーパースターフェスレジェンド |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジョルディ・アルバ 22-23 スペイン/CDバルセロナ LSB/攻撃SB系統 スーパースターフェスレジェンド |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ウナイ・シモン 22-23 スペイン/FCビルバオ GK/守護神系統 スーパースターフェスレジェンド |
![]() | ![]() ![]() | ★5 シズリ SWCC アルゼンチン/ピエモンテFC OMF/インサイドハーフ系統 SWCC |
![]() | ![]() ![]() | ★5 クスキー SWCC ポーランド/ LWG/クロサー系統 SWCC |
![]() | ![]() ![]() | ★4 フェルナンド・モリエンテス ログボ スペイン/マドリードFC CF/ポストプレーヤー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 グティ ログボ スペイン/マドリードFC OMF/チャンスメーカー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 セルヒオ・ブスケツ ログボ スペイン/CDバルセロナ DMF/ピボーテ系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ジョルディ・アルバ ログボ スペイン/CDバルセロナ LSB/攻撃SB系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ウナイ・シモン ログボ スペイン/FCビルバオ GK/守護神系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ダニ・オルモ BOX スペイン/ OMF/チャンスメーカー系統 ワールドツアー |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ロドリゴ・エルナンデス BOX スペイン/SCマンチェスター DMF/ピボーテ系統 ワールドツアー |
![]() | ![]() ![]() | ★4 セサル・アスピリクエタ BOX スペイン/CFチェルシー LSB/攻撃SB系統 ワールドツアー |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ウーゴ・ギジャモン BOX スペイン/ CB/ハードマーカー系統 ワールドツアー |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ダビド・ラヤ BOX スペイン/ GK/守護神系統 ワールドツアー |
09月20日(水)更新内容 | ||
![]() | ![]() ![]() | ★5 ズラタン・イブラヒモビッチ 22-23 スウェーデン/ASミラノ CF/ポストプレーヤー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アドリアン・ラビオ 22-23 フランス/ピエモンテFC OMF/インサイドハーフ系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アレックス・サンドロ 22-23 ブラジル/ピエモンテFC CB/組立CB系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ヴォイチェフ・シュチェスニー 22-23 ポーランド/ピエモンテFC GK/守護神系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ヴィニシウス・ジュニオール 22-23 ブラジル/マドリードFC CF/フィニッシャー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ネイマール 22-23 ブラジル/パリFC OMF/チャンスメーカー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 チアゴ・シウヴァ 22-23 ブラジル/CFチェルシー CB/ディフェンスリーダー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ボウト・ベグホルスト 22-23 オランダ/マンチェスターFC CF/フィニッシャー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 カゼミーロ 22-23 ブラジル/マンチェスターFC DMF/クラッシャー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ディオゴ・ダロト 22-23 ポルトガル/マンチェスターFC RSB/攻撃SB系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アンヘル・コレア 22-23 アルゼンチン/世界大会セレクションスターズ RWG/フィニッシャー系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 コケ 22-23 スペイン/世界大会セレクションスターズ OMF/セントラルMF系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 パウ・トーレス 22-23 スペイン/世界大会セレクションスターズ CB/カバーリング系統 戦術別スカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 エンゴロ・カンテ 22-23 フランス/CFチェルシー DMF/セントラルMF系統 戦術別スカウト |
09月13日(水)更新内容 | ||
![]() | ![]() ![]() | ★6 緒方剛史(SP) 日本/4-5-1(N) 蒼炎の大和魂 染め:日本 |
![]() | ![]() ![]() | ★5 古橋亨梧 22-23 日本/グラスゴーFC CF/ラインブレーカー系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 伊東純也 22-23 日本/ACランス RMF/アタッカー系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 前園真聖 95-96 日本/ OMF/テクニカルドリブラー系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 北澤豪 93-94 日本/東京グリーン11 DMF/クラッシャー系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 旗手怜央 22-23 日本/グラスゴーFC DMF/セントラルMF系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 都並敏史 93-94 日本/東京グリーン11 LSB/バランスSB系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 相馬直樹 97-98 日本/鹿島ディアーズ LSB/バランスSB系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 冨安健洋 22-23 日本/ノースロンドンFC RSB/バランスSB系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 岩田智輝 22-23 日本/グラスゴーFC CB/ディフェンスリーダー系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 町田浩樹 22-23 日本/ CB/ディフェンスリーダー系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 楢﨑正剛 98-99 日本/ GK/守護神系統 ジャパンレジェンドスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★4 古橋亨梧 ログボ 日本/グラスゴーFC CF/ラインブレーカー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 伊東純也 ログボ 日本/ACランス RMF/アタッカー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 前園真聖 ログボ 日本/ OMF/テクニカルドリブラー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 北澤豪 ログボ 日本/東京グリーン11 DMF/クラッシャー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 旗手怜央 ログボ 日本/グラスゴーFC DMF/セントラルMF系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 都並敏史 ログボ 日本/東京グリーン11 LSB/バランスSB系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 相馬直樹 ログボ 日本/鹿島ディアーズ LSB/バランスSB系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 冨安健洋 ログボ 日本/ノースロンドンFC RSB/バランスSB系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 岩田智輝 ログボ 日本/グラスゴーFC CB/ディフェンスリーダー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 町田浩樹 ログボ 日本/ CB/ディフェンスリーダー系統 ログインボーナス |
![]() | ![]() ![]() | ★4 楢﨑正剛 ログボ 日本/ GK/守護神系統 ログインボーナス |
09月06日(水)更新内容 | ||
![]() | ![]() ![]() | ★5 ルキノ LEGEND ブラジル/ミラノFC CB/ディフェンスリーダー系統 セプテンバープレミアムスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 マルセル・ザビッツァー 22-23 オーストリア/マンチェスターFC OMF/セントラルMF系統 セプテンバープレミアムスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フレッジ 22-23 ブラジル/マンチェスターFC OMF/アタッカー系統 セプテンバープレミアムスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 スコット・マクトミネイ 22-23 スコットランド/マンチェスターFC DMF/クラッシャー系統 セプテンバープレミアムスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ハリー・マグワイア 22-23 イングランド/マンチェスターFC CB/ハードマーカー系統 セプテンバープレミアムスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 トム・ヒートン 22-23 イングランド/マンチェスターFC GK/守護神系統 セプテンバープレミアムスカウト |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジェニワーズ レジェマ ブラジル/ LSB/攻撃SB系統 レジェンドマッチ |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ラズビット 曜日 セルビア/ LWG/ウイングストライカー系統 曜日マッチ |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ベリッタ 曜日 オーストラリア/ CB/組立CB系統 曜日マッチ |
![]() | ![]() ![]() | ★4 エスマティン 曜日 イラン/ GK/守護神系統 曜日マッチ |
![]() | ![]() ![]() | ★4 エドナ 曜日 カメルーン/ OMF/チャンスメーカー系統 曜日マッチ |
![]() | ![]() ![]() | ★4 カラスト 曜日 ペルー/ DMF/ダイナモ系統 曜日マッチ |
データベース情報
選手一覧 | 最強選手ランキング |
「ジョーカー」持ち | 「スーパーサブ」持ち |
「キーマン特徴」持ち | 「キャプテン特徴」持ち |
「レーン特徴」持ち | 「バンディエラ特徴」持ち |
Exスキル一覧 |
監督一覧 |
設備コンボ一覧 | 移籍特訓先一覧 |
攻略情報
ゲームの進め方 | 選手の獲得 |
監督の獲得 | 育成(レベルUP、能力UP) |
チームの育成について | タウン拡張 |
アシスタントコーチ |
サカつくRTW 概要
タイトル | プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド |
---|---|
提供元 | SEGA |
ジャンル | スポーツ育成シミュレーション |
リリース日 | 2018年04月19日 |
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(一部アイテム課金あり) |
公式サイト | 公式サイトへ |
公式ツイッター | @sakatsuku_com |