【サカつくRTW】「★5 ジョー・コール(04-05)」(CFチェルシー)(レジェンドスカウト(チェルシー))のステータス
公開日:2024/03/13 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ジョー・コール [04-05] 所属:CFチェルシー」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ジョー・コール [04-05]
ステータス
![]() ジョー・コール |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イングランド (15位) | CFチェルシー (2位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RWG (18位) | RMF/OMF/LWG | |
| 入手方法 | レジェンドスカウト(チェルシー) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 独創的なファンタジスタ+ ファンタジスタ系統 11位 |
中央突破 戦術 51位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15539 (175位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 5271 (103位) | MEN | 3061 (199位) |
| DEF | 51 (5097位) | STA | 953 (2532位) |
| TEC | 2271 (155位) | PHY | 1394 (2542位) |
| ドリブル | 6055 (70位) | トラップ | 3642 (290位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 3701 (961位) | キープ力 | 3081 (136位) |
| パス | 6055 (39位) | Pキック | 90 (2994位) |
| タックル | 51 (4637位) | 精神力 | 3061 (199位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 51 (4641位) | スタミナ | 953 (2532位) |
| マーク | 51 (4640位) | スピード | 1491 (1945位) |
| パワー | 1296 (2339位) |
能力バー
特徴
| エリアの賢王 |
|---|
| OFF能力とトラップとキープが大アップする。 |
| 幻術師 |
| パスとドリブルが特大アップし、スピードが大アップする。 |
| ガラスの右足 |
| 怪我しやすいが、OFF能力が中アップする。 |
| アンタッチャブル |
| ドリブルスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exリファイメントドリブル |
|---|
| 相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。また、一定時間自身のドリブルとシュートが特大アップし、相手DF選手全員のタックルが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。直後にショートパスを選択した場合、所持しているショートパススキルが必ず発動し、その効果を小アップ ※1。 チェイン効果としてチェインプレー中はドリブルとパスが超特大アップ ※2。 チェインプレーが継続している間に発動した全てのチェイン効果は、重複して適用される。 ※1、※2:これらの効果は、直前のチェインスキルの効果によって効果量が増減しない。 |
| Exピアッシングパス |
| 味方DF選手全員のスタミナが中回復する。また一定時間自身のパスが特大アップし、相手DF選手全員のタックルが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 独創的なファンタジスタ+ ( 限界突破5回で解放) |
| 相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。また、一定時間自身のドリブルとシュートが超特大アップし、相手DF選手全員のタックルが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。直後にショートパスを選択した場合、所持しているショートパススキルが必ず発動し、その効果を小アップ ※1。 チェイン効果としてチェインプレー中はドリブルとパスが超特大アップ ※2。 チェインプレーが継続している間に発動した全てのチェイン効果は、重複して適用される。 ※1、※2:これらの効果は、直前のチェインスキルの効果によって効果量が増減しない。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
