【サカつくRTW】「★5 リース・ジェームズ(23-24)」(CFチェルシー)(レジェンドスカウト(チェルシー))のステータス
公開日:2024/03/13 最終更新日:2025/12/11
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 リース・ジェームズ [23-24] 所属:CFチェルシー」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
リース・ジェームズ [23-24]
ステータス
![]() ![]() リース・ジェームズ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イングランド (23位) | CFチェルシー (4位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (16位) | CB/RMF | |
| 入手方法 | レジェンドスカウト(チェルシー) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 獅子の逆鱗+ 組立SB系統 6位 |
中央突破 戦術 67位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 デランテ(SP) |
★6 メンリー(SP) |
★6 モスキーニョ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15537 (243位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2235 (1553位) | MEN | 984 (2509位) |
| DEF | 4947 (244位) | STA | 935 (2727位) |
| TEC | 422 (3439位) | PHY | 2422 (439位) |
| ドリブル | 2846 (1183位) | トラップ | 687 (2891位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 256 (3577位) | キープ力 | 530 (3189位) |
| パス | 3602 (1091位) | Pキック | 49 (4427位) |
| タックル | 5820 (154位) | 精神力 | 984 (2509位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 3801 (578位) | スタミナ | 935 (2727位) |
| マーク | 5220 (199位) | スピード | 1722 (1705位) |
| パワー | 3122 (249位) |
能力バー
特徴
| CFチェルシーの覚悟 |
|---|
| CFチェルシーの選手の全ての能力を大アップする。1人の選手に対して、複数のバンディエラ特徴のクラブ・国籍の効果は重複しない。ベンチでも発動する。 |
| 不屈の闘志 |
| 試合中、同点または1点以上負けているとき、OFF能力が特大アップし、DEF能力が大アップする。 |
| 盤石の掟 |
| 試合中、1点以上リードしているとき、DEF能力が特大アップし、タックルとマークが大アップする。 |
| 盤石の掟 |
| 試合中、1点以上リードしているとき、DEF能力が特大アップし、タックルとマークが大アップする。 |
スキル
| Exフラッシュフィード |
|---|
| 味方DF選手全員のスタミナが小回復する。また、一定時間自身のパスが特大アップし、相手DF選手全員のマークが大ダウンする。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spブライトドリブル |
| 一定時間自身のドリブルが大アップし、相手MF選手全員のパスカットとマークが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが極小ダウン。 |
| 獅子の逆鱗+ ( 限界突破5回で解放) |
| 味方DF選手全員のスタミナが小回復する。また、一定時間自身のパスが超特大アップし、相手DF選手全員のマークが特大ダウンする。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

