【サカつくRTW】「★4 井原正巳(代表)」(トリコロール横浜)(ログインボーナス)のステータス
公開日:2022/05/11 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★4 井原正巳 [代表] 所属:トリコロール横浜」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
井原正巳 [代表]
ステータス
![]() 井原正巳 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (416位) | トリコロール横浜 | |
| ポジション | サブポジ | |
| CB (635位) | - | |
| 入手方法 | ログインボーナス |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| エースキラー ハードマーカー系統 124位 |
ポゼッション 戦術 929位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 毛利歩一(SP) |
★6 ガルディオネ(SP) |
★6 パスレッティ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 6523 (3607位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 310 (4369位) | MEN | 1055 (2270位) |
| DEF | 1981 (1779位) | STA | 1164 (1168位) |
| TEC | 382 (3601位) | PHY | 881 (4071位) |
| ドリブル | 273 (3746位) | トラップ | 382 (3886位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 273 (3341位) | キープ力 | 382 (3726位) |
| パス | 382 (4541位) | Pキック | 382 (1872位) |
| タックル | 2364 (1179位) | 精神力 | 1055 (2270位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 1214 (1838位) | スタミナ | 1164 (1168位) |
| マーク | 2364 (1124位) | スピード | 601 (4070位) |
| パワー | 1160 (2797位) |
能力バー
特徴
| 日本の決心 |
|---|
| 日本の選手の全ての能力を小アップする。1人の選手に対して、複数のバンディエラ特徴のクラブ・国籍の効果は重複せず戦術の効果も重複しない。ベンチでも発動する。 |
| 回復◯ |
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
| タックル◎ |
| タックルスキルの発動率が中アップする。 |
スキル
| Spキラータックル |
|---|
| タックルが大アップ。 |
| Spパワーパスカット |
| パスカットが大アップ。 |
| Exキラータックル ( 限界突破5回で解放) |
| タックルが特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
