【サカつくRTW】「★5 ダニエル・ジェームズ(22-23)」(世界大会開催記念フリースカウト サイドアタック)のステータス
公開日:2022/11/23 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ダニエル・ジェームズ [22-23]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ダニエル・ジェームズ [22-23]
ステータス
![]() ダニエル・ジェームズ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ウェールズ (4位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| RMF (38位) | OMF/RWG | |
| 入手方法 | 世界大会開催記念フリースカウト サイドアタック |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| プレーメーカー アタッカー系統 135位 |
サイドアタック 戦術 406位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 毛利歩一(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10821 (1613位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 3157 (945位) | MEN | 855 (2905位) |
| DEF | 407 (2838位) | STA | 1496 (669位) |
| TEC | 906 (1918位) | PHY | 2292 (557位) |
| ドリブル | 3234 (1042位) | トラップ | 1625 (1427位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 3651 (994位) | キープ力 | 1044 (1681位) |
| パス | 2584 (1776位) | Pキック | 49 (4402位) |
| タックル | 379 (2345位) | 精神力 | 855 (2905位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 412 (2300位) | スタミナ | 1496 (669位) |
| マーク | 429 (2359位) | スピード | 3729 (140位) |
| パワー | 855 (3669位) |
能力バー
特徴
| 勝負師 |
|---|
| パスとドリブルが大アップする。 |
| エレガントタッチ |
| パスとトラップが大アップする。 |
| ドリブルマスター |
| ドリブルスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Ex高速ドリブル |
|---|
| ドリブルが特大アップ。 |
| Spスピードシュート |
| シュートが大アップ。 |
| Ex高速ドリブル+ ( 限界突破5回で解放) |
| ドリブルが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
