【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ(2025年09月24日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2025/09/24 最終更新日:2025/09/24
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
- ワールドツアー ヨーロッパ
- ワールドツアー ヨーロッパのステージ詳細
- ベリーハードで獲得できるアクセサリー
- ベリーハード1
- ベリーハード2
- 虹アクセサリー
ワールドツアー ヨーロッパ
■開催期間
9月24日 (水) メンテナンス終了後 ~ 10月1日 (水) 10:59
-
ワールドツアー ヨーロッパ
- ・ベリーハードではアクセサリーが獲得可能。
- ・新虹アクセサリー「逆襲」の新規獲得が可能!
- ・「碧落」「芸術」の虹アクセサリーが再登場。
ヨーロッパのステージ詳細
ベリーハード1
| チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASブライトン | 62890 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 2 | SCノッティンガム | 79593 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 3 | バーミンガムFC | 87976 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 4 | ニューカッスルFC | 67450 | ![]() | 4-3-3(A) |
| 5 | CFチェルシー | 75883 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 6 | SCリバプール | 83543 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 7 | ノースロンドンFC | 88673 | ![]() | 4-3-3(A) |
| 8 | SCマンチェスター | 92562 | ![]() | 4-5-1(A) |
| 3-2 | ユデントス | 96178 | ![]() | 5-3-2(B) |
| 6-2 | 英俊足球倶楽部 | 101221 | ![]() | 4-4-2(D) |
ベリーハード2
| チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASブライトン | 72040 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 2 | SCノッティンガム | 91395 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 3 | バーミンガムFC | 100912 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 4 | ニューカッスルFC | 77118 | ![]() | 4-3-3(A) |
| 5 | CFチェルシー | 86686 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 6 | SCリバプール | 96467 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 7 | ノースロンドンFC | 100418 | ![]() | 4-3-3(A) |
| 8 | SCマンチェスター | 105176 | ![]() | 4-5-1(A) |
| 3-2 | ACロイヤルズ | 110389 | ![]() | 3-4-3(A) |
| 6-2 | ムンドゥス | 115616 | ![]() | 4-4-2(C) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ1 ASブライトン
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・プレイスキック見習い:プレイスキックが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:REG
![]() | ロス・グアラニエスのパーカー | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロス・グアラニエスのスウェットパンツ | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロス・グアラニエスのニットキャップ | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ2 SCノッティンガム
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ見習い:トラップが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | オランイェのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
![]() | オランイェのマーカーコーン | |
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
![]() | オランイェのドリンクボトル | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ3 バーミンガムFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット見習い:パスカットが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディアブル・ルージュのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ロングシュート意識が小アップする | |
![]() | ディアブル・ルージュのマーカーコーン | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ディアブル・ルージュのドリンクボトル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
ステージ4 ニューカッスルFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー見習い:パワーが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:CRS
![]() | スリーライオンズのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリーライオンズのマーカーコーン | |
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | スリーライオンズのドリンクボトル | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ5 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード見習い:スピードが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | セレソン・ダス・キナスのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ロングパス意識が小アップする | |
![]() | セレソン・ダス・キナスのマーカーコーン | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | セレソン・ダス・キナスのドリンクボトル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
ステージ6 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・キープ見習い:キープが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ラ・ロハのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのマーカーコーン | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのドリンクボトル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ7 ノースロンドンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・精神力見習い:メンタルが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | レ・ブルーのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | レ・ブルーのマーカーコーン | |
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | レ・ブルーのドリンクボトル | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ8 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・不動の番人:セービングと精神力が中アップする。
- ・回復◎:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 逆襲のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | セービングスキル発動率が小アップする | |
![]() | 逆襲のサポーター | |
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | 飛び出しスキル発動率が小アップする | |
![]() | 逆襲のヘアバンド | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
ステージ3-2 ユデントス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・鎮火:タックルとマークが中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 碧落のパーカー | |
|---|---|---|
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 碧落のスウェットパンツ | |
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 碧落のニットキャップ | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
ステージ6-2 英俊足球倶楽部
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールメーカー:シュートとトラップが中アップする。
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 芸術のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 芸術のレガース | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 芸術の帽子 | |
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
ベリーハード2
ステージ1 ASブライトン
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ドリブル意識が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサポーター | |
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のヘアバンド | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ2 SCノッティンガム
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロヒブランコ'21のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ロヒブランコ'21のサポーター | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロヒブランコ'21のヘアバンド | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
ステージ3 バーミンガムFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パス職人:パスが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | エル・ブランコ'21のユニフォーム | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のソックス | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のスポーツバッグ | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ4 ニューカッスルFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
ステージ5 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー職人:パワーが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | ブルーズ'21のユニフォーム | |
|---|---|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のパンツ | |
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のミサンガ | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ6 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | セルペンテスタイルのサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | セルペンテスタイルのサポーター | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | セルペンテスタイルのヘアバンド | |
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
ステージ7 ノースロンドンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード職人:スピードが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:WG
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロッソネロスタイル'22のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ロッソネロスタイル'22のサポーター | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロッソネロスタイル'22のヘアバンド | |
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
ステージ8 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・不動の番人:セービングと精神力が中アップする。
- ・回復◎:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 逆襲のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | セービングスキル発動率が小アップする | |
![]() | 逆襲のサポーター | |
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | 飛び出しスキル発動率が小アップする | |
![]() | 逆襲のヘアバンド | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
ステージ3-2 ACロイヤルズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・鎮火:タックルとマークが中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 碧落のパーカー | |
|---|---|---|
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 碧落のスウェットパンツ | |
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 碧落のニットキャップ | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
ステージ6-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールメーカー:シュートとトラップが中アップする。
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 芸術のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 芸術のレガース | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 芸術の帽子 | |
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |






















































