【サカつくRTW】「★5 植田直通(18-19)」(プレミアムスカウト)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 植田直通 [18-19]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
植田直通 [18-19]
ステータス
![]() 植田直通 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (329位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| CB (488位) | LSB/RSB | |
| 入手方法 | プレミアムスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| エースキラー ハードマーカー系統 92位 |
ポゼッション 戦術 656位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 毛利歩一(SP) |
★6 ガルディオネ(SP) |
★6 パスレッティ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 8780 (2607位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 413 (4188位) | MEN | 1324 (1394位) |
| DEF | 2619 (1237位) | STA | 1469 (721位) |
| TEC | 509 (3083位) | PHY | 1473 (2219位) |
| ドリブル | 364 (3512位) | トラップ | 509 (3327位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 364 (3056位) | キープ力 | 509 (3225位) |
| パス | 509 (4333位) | Pキック | 509 (1179位) |
| タックル | 3419 (803位) | 精神力 | 1324 (1394位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 1019 (1942位) | スタミナ | 1469 (721位) |
| マーク | 3419 (626位) | スピード | 1400 (2106位) |
| パワー | 1546 (1719位) |
能力バー
特徴
| フィジカルスター |
|---|
| パワーとスピードを大アップする。 |
| 狂犬 |
| ファウルしやすいが、DEF能力が中アップする。 |
| カットマン |
| パスカットスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exキラーパスカット |
|---|
| パスカットが特大アップ。 |
| Spパワーパスカット |
| パスカットが大アップ。 |
| Exキラーパスカット+ ( 限界突破5回で解放) |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
